La Categoría ProAm del torneo que organiza El Club Atenas solo espera los resultados de hoy para tener a sus semifinalistas; las otras categorías jugaran cuartos de final.
| PromAm | 1 | 2 | 3 |
| Ojeda/Muñoz | 4 | 6 | 10 |
| Battaglia/Hdz | 6 | 4 | 8 |
| Varonil C | |||
| Cervantes/Bretón | 4 | 6 | 10 |
| Partida/Martínez | 6 | 4 | 5 |
| Mosqueda/Vázquez | 6 | 6 | |
| Barroso/Alart | 2 | 2 |

